- 产品描述
| 产品尺寸 | 长: 16.00cm | 宽: 15.00cm | 高: 10.00cm | 产品重量 | 0.021kg |
| 包装尺寸 | 长: 15.00cm | 宽: 16.00cm | 高: 10.00cm | 包装重量 | 0.021kg |
参考号码 “Ref. No.”
BMW: 31 22 6 757 024
BMW: 31221139345
BMW: 31222299192
BMW: 31221139348
BMW: 31211468926
BMW: 31221468926
BMW: 6 757 024
BCA: 513125
SKF: BAFB 447318 B
SKF: BR930161
SKF: VKBA 1458
KOYO: DACF1033K-1
OPTIMAL: 501136
SWAG: 20 90 4436
TIMKEN: 513125
TIMKEN: TKR 8591
适用车型 “Applicable Models”
华晨宝马
3系 (E46) 2004-2004
宝马(进口)
3系轿跑版 (E46) 2003-2006
Z4敞篷版 (E85) 2002-2008
Z4跑车版 (E86) 2007-2008
BMW
BMW 8 (E31) (Year of Construction 04.1990 - 12.1999)
BMW 3 Touring (E30) (Year of Construction 07.1987 - 10.1994)
BMW 3 Compact (E36) (Year of Construction 03.1994 - 08.2000)
BMW 3 Saloon (E36) (Year of Construction 09.1990 - 02.1998)
BMW 3 Coupe (E36) (Year of Construction 03.1992 - 04.1999)
BMW 3 Convertible (E36) (Year of Construction 03.1993 - 04.1999)
BMW 5 Saloon (E28) (Year of Construction 06.1980 - 12.1987)
BMW 5 Touring (E34) (Year of Construction 11.1991 - 01.1997)
BMW 5 Saloon (E34) (Year of Construction 12.1987 - 11.1995)
BMW 7 (E32) (Year of Construction 09.1986 - 10.1994)
BMW 3 Touring (E36) (Year of Construction 01.1995 - 10.1999)
BMW Z3 Coupe (E36) (Year of Construction 04.1997 - 06.2003)
BMW 3 Saloon (E46) (Year of Construction 02.1998 - 04.2005)
BMW Z3 Roadster (E36) (Year of Construction 10.1995 - 01.2003)
BMW 3 Coupe (E46) (Year of Construction 02.1999 - 07.2006)
BMW 3 Touring (E46) (Year of Construction 10.1999 - 05.2005)
BMW 3 Convertible (E46) (Year of Construction 04.2000 - 12.2007)
BMW 3 Compact (E46) (Year of Construction 03.2001 - 02.2005)
BMW Z4 Roadster (E85) (Year of Construction 02.2003 - 12.2009)
BMW Z4 Coupe (E86) (Year of Construction 03.2006 - 01.2009)
